Dagens fråga - Arkiv
Dagens fråga
J7
Din hand:
J
7
Spel: Texas No-limit Speltyp: Tävling Blinds: 400-800, ante 100 Position: Mitten
Du spelar en WSOP-deltävling, har precis tagit dig in i prispengarna (platt prisstruktur). Du har 8200 i marker och stirrar in i handen J
, 7
efter det att alla lagt sig fram till dig i mittenposition. Vad gör du?
A. Fold
B. Syn
C. All-in
, 7
efter det att alla lagt sig fram till dig i mittenposition. Vad gör du? A. Fold
B. Syn
C. All-in
Motivering
Fold: DU har ett M på fyra bara! Har du inte läst Harrington volym 2? I så fall, gör det och gå sedan all-in!Syn: Jag kan förstå de som lägger sig, även om det är fel med ett M på bara fyra, men att syna, det är så tvärfel det kan bli. Läs Harrington volym 2 och gå sedan all-in
All-in: Med ett M på 4 är det bara att stoppa in markerna och hoppas att du vinner blindarna och antena.
Resultat:
Nedan kan du se resultatet av röstningen.| Fold 80% | |
| Syn 2% | |
| All-in 19% |
Totalt 387 röster
Dagens fråga - Arkiv
Välj årtal och månad nedan för att visa den månad du är intreserad av.
| 2010-02-28 | J7 |
| 2010-02-27 | Fyrtal |
| 2010-02-26 | TT |
| 2010-02-25 | JJ |
| 2010-02-24 | Live |
| 2010-02-23 | ?? |
| 2010-02-22 | AT |
| 2010-02-21 | 76 |
| 2010-02-20 | WSOP |
| 2010-02-19 | Position |
| 2010-02-18 | Fyrtal |
| 2010-02-17 | SnG |
| 2010-02-16 | Omaha |
| 2010-02-15 | Double Shootout 2 |
| 2010-02-14 | Double Shootout 1 |
| 2010-02-13 | Draw |
| 2010-02-12 | SnG |
| 2010-02-11 | AJ |
| 2010-02-10 | AKs |
| 2010-02-09 | Satellit |
| 2010-02-08 | 55 |
| 2010-02-07 | Finalbord |
| 2010-02-06 | WSOP |
| 2010-02-05 | T9 |
| 2010-02-04 | 33 |
| 2010-02-03 | 88? |
| 2010-02-02 | QQ på SS |
| 2010-02-01 | 55 |

