Live från Malmö Autumn Poker Week 2010
Resultat #1
I sidoeventet Half/Half NLT/PLO 2000 + 200 kr freezeout deltog 74 spelare som tävlade om ett förstapris på knappa sextio papp. David Rudholm klonkade hem ovan nämnda summa, och resten av vinnarna slutade som följer.
| Plats | Namn | Pris i SEK |
| 1 | David Rudholm | 59 200 kr |
| 2 | Nicklas Holmqvist | 31 080 kr |
| 3 | Alaa El-Chami | 20 720 kr |
| 4 | Abid Hosseindad | 14 800 kr |
| 5 | Björn Lindberg | 8 880 kr |
| 6 | Mikael Olsson | 5 920 kr |
| 7 | Affeman | 4 440 kr |
| 8 | Martin Rask | 2 960 kr |
Deltagarlista
Med sedvanlig reservation för obligatoriska felstavningar och missade late regs kommer här dagens lagom preliminära deltagarlista.
| Deltagare | MAPW '10 |
| Anders | Andersen |
| Stine | Andersen |
| Tina | Andersen |
| Christoffer | Andler |
| Affeman | Anonym |
| Robin | Backström |
| Amin | Bagheri |
| Omar | Bayoumi |
| Jan | Björk |
| Owe | Björk |
| Thomas | Blomberg |
| Feridun | Bölezek |
| Jes | Bondo |
| Hans | Borglin |
| Sandro | Canu |
| Stig | Christensen |
| Gerasimos | Deres |
| Fabian | Eklund Andersson |
| Alaa | El-Chami |
| Martin | Emanuelsson |
| Anders | Gersel |
| Rawad | Hadrous |
| Niklas | Häll |
| Alber | Hanna |
| Jonny | Hansen |
| Per Ole | Hansen |
| Johan | Hargesson |
| Henrik | Hecklen |
| Anders | Hellström |
| Rebecca | Herbst |
| Martin | Hibel Jørgensen |
| Niclas | Holmqvist |
| Damir | Horozic |
| Abed | Husseindad |
| Tien Liem | Huyenh |
| Philip | Jacobsen |
| Ramzi | Jelassi Fiskovic |
| Ove | Johansson |
| Daniel | Johansson |
| Mattias | Johansson |
| Pär | Johansson |
| Kenneth | Johnsen |
| Nicklas | Jönsson |
| Jesper | Jörgensen |
| Lars | Karlström |
| Modasser | Khan |
| René | Kohlwes |
| Tommy | Krarup |
| Ronnie | Larsson |
| Kenneth | Laursen |
| Rickard | Lempert |
| Ken | Lennaárd |
| Björn | Lindberg |
| Daniel | Lundgren |
| Alham | Mir |
| Zoran | Mitic |
| Agim | Nasufovski |
| Hoang | Nguyen |
| Jens | Nilsson |
| Tommy | Nord |
| Mikael | Norinder |
| Magnus | Nyholm |
| Pernilla | Nyholm |
| Joakim | Olin |
| Emil | Olsson |
| Mikael | Olsson |
| Daniel | Petrovski |
| Stefan | Raffay |
| Patrik | Rickard |
| Sebastian | Riviere |
| David | Rudholm |
| Ib | Sandmand |
| Hans | Schönning |
| Zeki | Sen |
| Samir | Shakhtoor |
| Faraz | Soltanzadeh |
| Christoffer | Sonesson |
| Mikael | Spardac |
| Jonatan | Stål |
| Brane | Stupar |
| Nedzib | Suman |
| Kristian | Tolvhed |
| Claus | Uhrskov |
| Janos | Ulbert |
| Daniel | Voinier |
| Georg | Westin |
| Carl | Ygborn |
| Zoran | Zoric |
En till ute
Affeman höjer till 2k och får en push för 12,4k från Robin Backström, vilket Henrik Hechklen bakom synar. Affeman lägger sig då.
Robin har
Henrik har
Flop
Turn
River
Därmed åker Robin ut.
Slutställning
Så här ligger landet efter dagens spel. Vi syns i morgon fredag kl 14 igen!
| Seat | Namn | Marker |
| 9:9 | Mikael Spadaro | 184 000 |
| 11:4 | Janos Ulbert | 175 300 |
| 12:1 | Henrik Hecklen | 138 600 |
| 12:7 | Martin Emanuelsson | 136 700 |
| 10:6 | Philip Jacobsen | 124 900 |
| 11:2 | Samir Shakhtoor | 122 800 |
| 12:9 | Jonatan Stål | 120 400 |
| 11:8 | Jesper Juul | 107 200 |
| 10:5 | Mattias Johansson | 103 500 |
| 12:8 | Affeman | 98 300 |
| 9:2 | Emil Olsson | 93 300 |
| 9:5 | Stefan Raffay | 93 200 |
| 11:6 | Martin Hibel | 87 600 |
| 11:7 | Jes Bondo | 84 700 |
| 11:3 | Gerasimos Deres | 76 700 |
| 12:5 | Nicklas Jönsson | 73 200 |
| 11:1 | Ronnie Larsson | 69 200 |
| 12:2 | Pernilla Nyholm | 69 000 |
| 10:7 | Lars Karlström | 68 500 |
| 9:6 | Georg Westin | 68 500 |
| 10:8 | Liem Huynh | 66 600 |
| 12:3 | Christoffer Sonesson | 64 500 |
| 9:1 | Zoran Zoric | 64 300 |
| 12:4 | Niclas Häll | 62 100 |
| 10:4 | Nick Jacobsen | 48 700 |
| 10:1 | Anders Andersen | 46 600 |
| 11:9 | Robin Lundgren | 39 600 |
| 11:5 | Johnny Hansen | 36 000 |
| 10:3 | Stig Christensen | 35 600 |
| 9:8 | Johan Hargesson | 34 100 |
| 9:4 | Hans Jörgen Schönning | 32 100 |
| 9:3 | Omar Baioumy | 28 200 |
| 10:2 | Damir Horozic | 28 100 |
| 12:6 | Sebastian Johansson | 27 500 |
| 10:9 | Daniel Johansson | 21 600 |
| 9:7 | Tommy Nord | 21 200 |
Slut för i dag!
Med exakt 36 spelare kvar bryter vi nu för dagen. Vi återkommer med chip counts och namn på alla så fort vi fått dem av Cosmopol! Borde inte ta mer än en timme eller så.
Okänd ut
Martin Hibel Jørgensen höjer till 2400, okänd spelare (som inte vill uppge sitt riktiga namn) slår om till 8500 och Samir Shakhtoor spelar upp igen, till 20k. Martin lägger sig och Okänd synar.
Floppen kommer
. Samir går all-in och får prompt syn.
Samir har
Okänd har
Turn är blank och river ett ess, så Samir får en jättestack och Okänd åker ut.
Fyra bord kvar
Det har gått vansinnigt fort i dag, och tempot fortsätter att hålla i sig. Folk åker ut på löpande band! Nu är det bara 36 pers kvar med kvarten kvar att spela. Det trevliga i kråksången är förstås att average är jättehögt och att det därmed finns massor av spelutrymme.
Pernilla dubblar
Pernilla Nyholm, som vann det här kalaset i förfjol, satsar hela vägen in i kaklet. På floppen
blir det 8k, och på turn
all-in för 22k prick och blixtsyn av en okänd dansk gentleman.
Dansken har
mot Pernillas
, river kommer
, och stackarna blir cirka 75k mot 11k efter att röken skingrats.
And then there were 39
Tine Andersen, den kvarvarande av systrarna, får också lämna spelet efter att ha ställt för sina sista 8k med
och fått syn av Hans Jörgen Schönning och hans
.
Flop
Turn
River
Därmed är det 39 steg kvar.
Alaa åker ut
Alaa El-Chami hamnar all-in med 55 mot AK, korten kommer 79JA9 och vi är nere i 40 pers kvar.
Hål i hinken
Sebastian Riviere går all-in för sina sista knappa 15k och får syn av såväl Anders Andersen, med likvärdig stack, som Stig Christensen med betydligt mer. Potten på 44k ungefär.
Morbo har
Anders har
Stig har
Flop
Turn
River
Sebastian slås ut, Anders tripplar, och Stigs ganska stora stack lider inte nämnvärt.
Micke ute
Det senaste offret i vår ritualmordsserie är Mikael Olsson, som ställer med 14k och
men får syn av
och inte får någon hjälp av dealern (
) utan förpassas till de utslagnas skara.
Hej Lennart!
Vi vill skicka en hälsning till Lennart Nyström som dessvärre inte är med i dag, vi vet inte varför men förhoppningsvis innebär det inte att han är sjuk. Hoppas att vi får se dig nästa gång!
Nere på fem bord
Färre än hälften av deltagarna återstår efter att nu senast Zoran Mitic slagits ut med KQ på TKJ, mot par i ess. Vi bryter ännu ett bord.
Sista för dagen
Ny nivå! Statistik enligt nedan.
Nivå: 9
Small blind: 500
Big Blind: 1000
Ante: 100
Snitt (stack): 56 326
Snitt (BB): 56
Snitt (M): 23,47
Efter den här timmen bryter vi för dagen.
Resultat
Malmö Autumn Poker Week 2010
| Pos. | Namn | Prissumma |
Liverapportering
Malmö Autumn Poker Week 2010
| Lokal: | Casino Cosmopol, Malmö |
| Datum: | 18-20 november 2010 |
| Inköp: | 10 000 kr |
Vinnare
Philip Jacobsen
Vinnare av Malmö Autumn Poker Week 2010 blev Philip Jacobsen som tog hem förstapriset på 337 640 kr.
Officiell forumtråd för Malmö Autumn Poker Week 2010
| tack! :) | 21 nov 18:11 |
| Okej, då vet jag! Det var värt att föra fram... | 21 nov 14:11 |
| Nope. Vi kan inte garantera att vi har nätver... | 20 nov 16:11 |
| Jag är relativt ny här så jag vet inte om det... | 20 nov 16:11 |
| men lol Trodde jag hittat Danne, googlar b... | 19 nov 10:11 |
| jeeeepp bara slå en pling så löser vi snä... | 19 nov 02:11 |
| jag ligger näst sist, har inte haft över st... | 19 nov 02:11 |
| hur ser läget ut för er flugis? | 19 nov 02:11 |
| men lol Trodde jag hittat Danne, googlar b... | 19 nov 02:11 |
| Br att du inte slutat va dryg | 19 nov 01:11 |
