Live från Svepofs Poker-SM 2010
Spelet är igång!
Spelet är igång med mörkar 500/1 000 ante 100. I bakgrunden spelas musiken till Mission Impossible, men förhoppningsvis är inte det ett tecken för vad komma skall när vi nu idag ska spela ner till finalbord.
Murat hälsar alla välkomna till dag 2
Murat hälsar alla välkomna till dag 2 och förklarar att alla spelarna idag har fått en lott med ett paket till SuperWeekend i Tallinn värde €700. Lott nummer ett var det visst ingen som hade, så det paketet går istället till den person som åker ut på bubblan.
Dessutom får de 10 första som åker ut idag ett inköp till kvällens rebuyturnering värde €25.
Chip count med sammanslaget startfält
| Position | Namn | Chip count | Bord | Stol | ||
| 1 | "Greenbay" | 102,300 | 12 | 7 | ||
| 2 | Oskar Silow | 80,200 | 15 | 4 | ||
| 3 | Markus Klintborg | 79,800 | 10 | 7 | ||
| 4 | Peter Pihlstrom | 76,400 | 11 | 3 | ||
| 5 | Matz Svensen | 66,900 | 11 | 6 | ||
| 6 | Mikael Gabrielsson | 66,600 | 12 | 6 | ||
| 7 | Andreas Berggren | 59,000 | 16 | 10 | ||
| 8 | Ola Bradborn | 52,200 | 12 | 2 | ||
| 9 | Erik Johansson | 49,900 | 10 | 9 | ||
| 10 | Peter Mansson | 48,000 | 11 | 7 | ||
| 11 | Gusten Sjoberg | 47,700 | 11 | 5 | ||
| 12 | Peter Andersson | 47,000 | 16 | 4 | ||
| 13 | Morgan Karlsson | 46,100 | 12 | 9 | ||
| 14 | Jimmy Jonsson | 46,100 | 22 | 2 | ||
| 15 | Christer Lagerstrom | 43,600 | 12 | 5 | ||
| 16 | Fredrik Kypta | 41,300 | 10 | 2 | ||
| 17 | Christofer Lindholm | 41,200 | 17 | 3 | ||
| 18 | Marcus Petersson | 41,000 | 11 | 4 | ||
| 19 | Markus Branfeldt | 40,000 | 18 | 1 | ||
| 20 | Henrik Abrahamsson | 39,100 | 12 | 4 | ||
| 21 | Marcus Palm | 38,900 | 11 | 1 | ||
| 22 | Fredrik Storgards | 38,800 | 10 | 1 | ||
| 23 | Hamid Nateghi | 38,700 | 18 | 6 | ||
| 24 | Robin Johansson | 38,600 | 15 | 3 | ||
| 25 | David Magnuson | 38,400 | 15 | 2 | ||
| 26 | Daniel Lundgren | 36,800 | 12 | 3 | ||
| 27 | Johan Berg | 36,500 | 10 | 4 | ||
| 28 | Krister Popke | 36,500 | 12 | 1 | ||
| 29 | Peter Lardeus | 36,200 | 10 | 3 | ||
| 30 | Jill Mellstrom | 35,600 | 22 | 4 | ||
| 31 | Jonas Stromsten | 35,100 | 15 | 8 | ||
| 32 | Tommi Hirvonen | 34,200 | 16 | 7 | ||
| 33 | M. Karlsson | 32,200 | 18 | 7 | ||
| 34 | Jens Jedback | 30,100 | 16 | 2 | ||
| 35 | Johan Akesson | 30,000 | 22 | 1 | ||
| 36 | Fredric Hallner | 29,600 | 11 | 8 | ||
| 37 | Gerardo Lezame | 29,100 | 10 | 8 | ||
| 38 | Mikael Johansson | 28,900 | 11 | 2 | ||
| 39 | David Lindstrom | 28,200 | 17 | 8 | ||
| 40 | Erik Alberius | 26,000 | 22 | 7 | ||
| 41 | Patrik Schollin | 25,400 | 22 | 6 | ||
| 42 | Talih Saliba | 25,200 | 18 | 3 | ||
| 43 | Mattias Johansson | 24,200 | 10 | 5 | ||
| 44 | Erik Stefan Mattsson | 23,700 | 16 | 1 | ||
| 45 | Mauritz Altikardes | 23,400 | 17 | 7 | ||
| 46 | Juuti Juha-Matti | 23,100 | 15 | 7 | ||
| 47 | Malick Ben Dahman | 23,000 | 15 | 5 | ||
| 48 | Bjorn Lundgren | 22,200 | 17 | 4 | ||
| 49 | Christopher Lissang | 21,100 | 15 | 1 | ||
| 50 | Daniel Fahlen | 20,900 | 17 | 9 | ||
| 51 | Niclas Holmqvist | 20,800 | 16 | 8 | ||
| 52 | Mika Hautakangas | 20,700 | 15 | 6 | ||
| 53 | Ida Lindholm | 20,600 | 17 | 1 | ||
| 54 | David Hefner | 20,000 | 22 | 9 | ||
| 55 | Richard Lindborg | 18,800 | 10 | 6 | ||
| 56 | Pekka Karvonen | 18,500 | 15 | 9 | ||
| 57 | Carina Wald | 18,500 | 18 | 2 | ||
| 58 | Benny Hagberg | 17,200 | 16 | 6 | ||
| 59 | David Linell | 17,000 | 22 | 5 | ||
| 60 | Magdalena In de Betou | 16,700 | 11 | 9 | ||
| 61 | Stefan Wikstrom | 15,900 | 18 | 8 | ||
| 62 | Jerker Berggren | 15,300 | 22 | 3 | ||
| 63 | Liv Winell | 15,300 | 17 | 2 | ||
| 64 | Mikael Lund | 14,800 | 18 | 5 | ||
| 65 | Tanja Meigard | 12,800 | 16 | 5 | ||
| 66 | Mikael Johansson | 12,300 | 12 | 8 | ||
| 67 | Steffen Martimo | 12,200 | 16 | 3 | ||
| 68 | Nadja Klefelt | 12,000 | 18 | 9 | ||
| 69 | Jan Mattias Hansson | 11,500 | 16 | 9 | ||
| 70 | Lillie Klefelt | 11,100 | 22 | 8 | ||
| 71 | Conny Furvall | 10,300 | 17 | 5 | ||
| 72 | Robert Fiellstrom | 9,800 | 17 | 6 | ||
| 73 | Mats Ahlgren | 9,500 | 18 | 4 |
Chip count
| Namn | Chip count |
| Greenbay | 102,300 |
| Peter Pihlström | 76,400 |
| Andreas Berggren | 59,000 |
| Ola Brandborn | 52,200 |
| Peder Månsson | 48,000 |
| Peter Andersson | 47,000 |
| Jimmy Jönsson | 46,100 |
| Christer Lagerström | 43,600 |
| Fredrik Kypta | 41,300 |
| Marcus Petersson | 41,000 |
| Henrik Abrahamsson | 39,100 |
| Hamid Nateghi | 38,700 |
| Johan Berg | 36,525 |
| Peter Lardéus | 36,200 |
| Johan Åkesson | 30,000 |
| Mikael Jonasson | 28,900 |
| David Lindström | 28,200 |
| Erik Alberius | 26,000 |
| Patrik Schöllin | 25,400 |
| Mauritz Albikardes | 23,400 |
| Juhamatti Juuti | 23,100 |
| Malick Ben-Dahman | 23,000 |
| Björn Lundgren | 22,200 |
| Christopher Lissäng | 21,100 |
| David Hefner | 20,000 |
| Richard Lindberg | 18,800 |
| Pekka Karvonen | 18,500 |
| Carina Wald | 18,500 |
| Benny Hagberg | 17,200 |
| David Linell | 17,000 |
| Magadelan In de Betou | 16,700 |
| Stefan Wikström | 15,900 |
| Liv Winell | 15,300 |
| Jerker Berggren | 15,300 |
| Nadja Klefelt | 12,000 |
| Lillie Klefelt | 11,100 |
| Robert Fjellström | 9,800 |
| Mats Alhgren | 9,500 |
Spelet slut för idag!
Spelet är slut för dagen! 39 spelare klarade sig vidare till dag 2 i dagens startfält. Chip count kommer alldeles strax.
Greenbay

Greenbay går bra och har 117 000 i stacken.
Ola uppe på 58
Ola Brandborn höjer från hijack till 1 600 och får syn av big blind som är Stefan Wikström. Floppen kommer ![]()
![]()
och båda spelarna checkar snabbt. Turn är
och Stefan satsar 2 500. Utan att ens titta upp slänger Ola direkt in två 5 000-marker. Stefan lägger sig.
Ola är nu uppe på 58 000.
Sanna bust
Sanna Ekman är bust efter att ha gått all-in med ![]()
och fått syn av ![]()
. Flippen sitter inte och Sanna Ekman bustar
"Jag hade bara 11 000 kvar efter en riktigt dålig bluff." säger Sanna.
Sanna Ekman tiltbiter i fingret
Joel Heldenius bluffar bort en stor del av stacken
Floppen ligger ![]()
![]()
och det ligger 4 000 i potten. Joel Heldenius satsar 1 800 och Peter Pihlström återhöjer till 3 600. Peter ger sig inte utan återhöjer till 8 500. Peter synar.
Turn är
och båda spelarna checkar.
River kommer
och Peter checkar och Joel satsar 10 000. Peter får uppenbara problem att lägga sig och säger "Antingen har du AA eller ingenting" och hittar synen.
Joel säger "Du har mig" och visar upp ![]()
. Peter har ![]()
och vinner potten.
Utbetalningsstruktur
| Plats | Pris |
| 1 | €44,240 |
| 2 | €28,440 |
| 3 | €19,110 |
| 4 | €14,220 |
| 5 | €11,060 |
| 6 | €7,920 |
| 7 | €6,320 |
| 8 | €4,740 |
| 9 | €3,160 |
| 10 | €2,370 |
| 11 | €2,370 |
| 12 | €2,370 |
| 13 | €1,890 |
| 14 | €1,890 |
| 15 | €1,580 |
| 16 | €1,580 |
Sista nivån för kvällen
Dags för sista nivån för kvällen. Mörkar 400/800 ante 50.
Peder Månsson

Team 5050 har splittat på Oskar Silows kläder som han blev chipleader med igår. Peder har hans jacka och tidigare under kvällen såg vi Mattias Ericsson med hans keps
Peder rusar på
Peder Månsson trycker all-in efter att Mårten Isaksson 3betat. Potten ligger på 45 000.
Peder vänder upp ![]()
och Mårten har ![]()
, rejäl dog med andra ord.
Floppen kommer ![]()
![]()
, turn
och river
Peder träffar sin stege och vinner potten.
Back on track!
Nätverksteknikerna har varit här och fixat internet så nu är vi igång igen.
2010-09-30 22:09
Niklas Wikegård bustade och Poker.se tog en snabb intervju med honom
Hur gick det där till?
Näe, jag ställde med 66 och det blev två andra som gick all-in. När floppen kom så ledde jag fortfarande, och sen när det fjärde kortet, vad hetere, kom så kom knekten och då träffade min motståndare.
Är det din första turnering?
Japp, och jag har haft riktigt kul. Jag kände att jag ändå har haft kontroll och det har varit riktigt spännande
Du fick tidigare under kvällen höra Nalle och Mikael Jonasson diskutera poker med hockeymetaforer, hur skulle du beskriva spelet själv med hockeyspråk?
Det är ju precis som i hockey. Har man inga lägen så gäller det att spela enkelt och inte konstla till det. Sen när man väl har mycket marker och bra lägen så gäller det att fortsätta ha initativet och fortsätta köra.
Är du nöjd med med hur spelet gick idag?
Ja, jag tycker inte att jag gjorde några direkta fel, och det var riktigt kul. Hade jag bara lyckats i den där potten hade jag haft 45 000 istället för att vara ute, och det hade varit skönt.
Fler pokerturneringar?
Absolut, det har varit jättekul så jag hoppas att det inte var den sista.
Resultat
Svepofs Poker-SM 2010
| Pos. | Namn | Prissumma |
Liverapportering
Svepofs Poker-SM 2010
| Lokal: | Casino di Venezia, Malta |
| Datum: | 29 september - 2 oktober 2010 |
| Inköp: | € 1150 |
Vinnare
Marcus Petersson
Vinnare av Svepofs Poker-SM 2010 blev Marcus Petersson som tog hem förstapriset på €44 240.
Officiell forumtråd för Svepofs Poker-SM 2010
| Grattis Marcus, hur mycket kan man låna? :ola... | 3 okt 08:10 |
| Marcus B, åkte som fyra, tyckte han hade ofly... | 3 okt 03:10 |
| Ty såg nu! | 2 okt 23:10 |
| Prisstrukturen är inlagd i bloggen. Skulle up... | 2 okt 23:10 |
| Vad är priserna? Hittade inte. edit: marcus... | 2 okt 21:10 |
| Marcus B är jag rätt säker är forumit, inte... | 2 okt 20:10 |
| Som SouthEast skrev sa hade jag tuillgang til... | 2 okt 19:10 |
| Inte såvitt jag vet. | 2 okt 19:10 |
| Någon forumit på finalbordet? | 2 okt 19:10 |
| :ola: Farligt, känner jag Jm_j rätt så ta... | 2 okt 18:10 |