Live från Svepofs Poker-SM 2010
Chip count
Det har varit paus i 15 minuter och så här ser chip count ut:
| Nr | Namn | Bord | Säte | Chip count |
| 65 | Milad Samadi | 17 | 5 | 33,750 |
| 45 | Pontus Khosravi | 12 | 5 | 30,000 |
| 89 | Joel Heldenius | 23 | 9 | 25,125 |
| 88 | Marcus Petersson | 23 | 8 | 23,325 |
| 74 | Andreas Berggren | 16 | 4 | 23,000 |
| 75 | David Lindström | 16 | 5 | 23,000 |
| 48 | Peter Nordin | 12 | 8 | 21,850 |
| 36 | Anton Bertilsson | 11 | 6 | 21,500 |
| 94 | Peter Pihlström | 22 | 4 | 21,125 |
| 25 | Davor Pavic | 10 | 5 | 21,000 |
| 95 | Ola Brandborn | 22 | 5 | 20,700 |
| 15 | William Jägerden | 15 | 5 | 20,500 |
| 59 | Patrik Nordin | 18 | 9 | 20,500 |
| 55 | Patrik Schöllin | 18 | 5 | 20,000 |
| 56 | Christopher Lissäng | 18 | 6 | 20,000 |
| 19 | Charlotta Larsson | 15 | 9 | 19,500 |
| 68 | Carina Wald | 17 | 8 | 18,755 |
| 12 | Malick Ben-Dahman | 15 | 2 | 18,500 |
| 76 | Anna Colley | 16 | 6 | 18,500 |
| 47 | M. Greenbay | 12 | 7 | 18,250 |
| 99 | Lisa Hemmilä | 22 | 9 | 18,125 |
| 21 | Jimmy Borgstrand | 10 | 1 | 18,000 |
| 28 | Viktor Wessman | 10 | 8 | 18,000 |
| 33 | Peter Andersson | 11 | 3 | 17,500 |
| 73 | Peder Månsson | 16 | 3 | 17,325 |
| 63 | Jerker Berggren | 17 | 3 | 17,300 |
| 41 | Magdalena In de Betou | 12 | 1 | 16,750 |
| 35 | Lena Sahlén | 11 | 5 | 16,700 |
| 53 | Kezli Ong | 18 | 3 | 16,375 |
| 93 | Christian Melander | 22 | 3 | 16,100 |
| 32 | Lillie Klefelt | 11 | 2 | 16,000 |
| 91 | Pekka Karvonen | 22 | 1 | 15,725 |
| 13 | Patrik Sjögren | 15 | 3 | 15,600 |
| 29 | Juhamatti Junti | 10 | 9 | 15,500 |
| 31 | Peter Landéus | 11 | 1 | 15,500 |
| 39 | Philip Stupar | 11 | 9 | 15,500 |
| 27 | Nadja Klefelt | 10 | 7 | 15,425 |
| 57 | Johan Berg | 18 | 7 | 15,050 |
| 84 | Andreas Näsvall | 23 | 4 | 15,025 |
| 23 | Johan Eriksson | 10 | 3 | 14,500 |
| 42 | Oscar Pardo | 12 | 2 | 14,500 |
| 52 | Niklas Wikegård | 18 | 2 | 14,400 |
| 17 | David Linell | 15 | 7 | 14,050 |
| 69 | Stefan Wikström | 17 | 9 | 14,050 |
| 83 | Hamid Nateshi | 23 | 3 | 13,750 |
| 86 | Mats Ahlgren | 23 | 6 | 13,500 |
| 26 | Christer Lagerström | 10 | 6 | 13,100 |
| 16 | Gabriel Sauma | 15 | 6 | 13,075 |
| 61 | Per Eriksson | 17 | 1 | 13,000 |
| 54 | Peter Hedlund | 18 | 4 | 12,875 |
| 62 | Björn Lundgren | 17 | 2 | 12,700 |
| 64 | Benny Hagberg | 17 | 4 | 12,600 |
| 14 | Henrik Abrahamsson | 15 | 4 | 12,375 |
| 11 | Gustav Johansson | 15 | 1 | 12,075 |
| 77 | Liv Winell | 16 | 7 | 11,700 |
| 82 | Mauritz Altikarbas | 23 | 2 | 11,700 |
| 66 | Jimmy Jönsson | 17 | 6 | 11,275 |
| 24 | Johan Åkesson | 10 | 4 | 10,700 |
| 34 | Fredrik Kypta | 11 | 4 | 10,700 |
| 98 | Sanna Ekman | 22 | 8 | 10,625 |
| 49 | Monica Larsson | 12 | 9 | 10,450 |
| 78 | Mårten Isaksson | 16 | 8 | 10,325 |
| 92 | Peter Kunc | 22 | 2 | 10,075 |
| 72 | Robert Fjellström | 16 | 2 | 10,050 |
| 81 | Joakim Jonsson | 23 | 1 | 10,050 |
| 58 | David Hefner | 18 | 8 | 10,000 |
| 38 | Mattias Ericsson | 11 | 8 | 9,700 |
| 46 | Sami Turunen | 12 | 6 | 9,350 |
| 37 | Jonas Rosqvist | 11 | 7 | 9,250 |
| 51 | Mikael Jonasson | 18 | 1 | 8,050 |
| 97 | Erik Alberius | 22 | 7 | 7,525 |
| 18 | Mats Rahmn | 15 | 8 | 7,500 |
| 22 | Albert Rolander | 10 | 2 | 7,300 |
| 87 | Hans Erlandssen | 23 | 7 | 6,525 |
| 43 | Simon Hämninger | 12 | 3 | 6,500 |
| 44 | Richard Lindberg | 12 | 4 | 5,900 |
| 71 | Farit Gabriellson | 16 | 1 | 5,200 |
Ferit nere på 5 000
Det blev ingen bra start för Ferit Gabriellson som nu är nere på 5 000, en tredjedel av startstacken.
Andreas Berggren höjer till 275 och får syn av Anna Colley och Mårten Isaksson.
Ferit Gabriellson höjer till 1 150 och Andreas återhöjer igen till 2 750. Alla lägger sig fram till Ferit som steker länge innan han synar, men 5 000 bakom.
Floppen kommer ![]()
![]()
och Ferit tänker en stund innan han checkar. Andreas trycker all-in vilket leder till fold.
Deltagarlista
Följande spelare dök upp till start idag. Listan kan fortfarande komma att utökas eftersom det är latereg i 45 minuter till.
Alla spelare har idag fått ett nummer så det blir lättare att följa dem efterhand som bord bryts.
| Nr | Namn | Bord | Säte |
| 21 | Jimmy Borgstrand | 10 | 1 |
| 22 | Albert Rolander | 10 | 2 |
| 23 | Johan Eriksson | 10 | 3 |
| 24 | Johan Åkesson | 10 | 4 |
| 25 | Davor Pavic | 10 | 5 |
| 26 | Christer Lagerström | 10 | 6 |
| 27 | Nadja Klefelt | 10 | 7 |
| 28 | Viktor Wessman | 10 | 8 |
| 29 | Juhamatti Junti | 10 | 9 |
| 11 | Gustav Johansson | 15 | 1 |
| 12 | Malick Ben-Dahman | 15 | 2 |
| 13 | Patrik Sjögren | 15 | 3 |
| 14 | Henrik Abrahamsson | 15 | 4 |
| 15 | William Jägerden | 15 | 5 |
| 16 | Gabriel Sauma | 15 | 6 |
| 17 | David Linell | 15 | 7 |
| 18 | Mats Rahmn | 15 | 8 |
| 19 | Charlotta Larsson | 15 | 9 |
| 31 | Peter Landéus | 11 | 1 |
| 32 | Lillie Klefelt | 11 | 2 |
| 33 | Peter Andersson | 11 | 3 |
| 34 | Fredrik Kypta | 11 | 4 |
| 35 | Lena Sahlén | 11 | 5 |
| 36 | Anton Bertilsson | 11 | 6 |
| 37 | Jonas Rosqvist | 11 | 7 |
| 38 | Mattias Ericsson | 11 | 8 |
| 39 | Philip Stupar | 11 | 9 |
| 41 | Magdalena In de Betou | 12 | 1 |
| 42 | Oscar Pardo | 12 | 2 |
| 43 | Simon Hämninger | 12 | 3 |
| 44 | Richard Lindberg | 12 | 4 |
| 45 | Pontus Khosravi | 12 | 5 |
| 46 | Sami Turunen | 12 | 6 |
| 47 | M. Greenbay | 12 | 7 |
| 48 | Peter Nordin | 12 | 8 |
| 49 | Monica Larsson | 12 | 9 |
| 50 | |||
| 51 | Mikael Jonasson | 18 | 1 |
| 52 | Niklas Wikegård | 18 | 2 |
| 53 | Kezli Ong | 18 | 3 |
| 54 | Peter Hedlund | 18 | 4 |
| 55 | Patrik Schöllin | 18 | 5 |
| 56 | Christopher Lissäng | 18 | 6 |
| 57 | Johan Berg | 18 | 7 |
| 58 | David Hefner | 18 | 8 |
| 59 | Patrik Nordin | 18 | 9 |
| 60 | |||
| 61 | Per Eriksson | 17 | 1 |
| 62 | Björn Lundgren | 17 | 2 |
| 63 | Jerker Berggren | 17 | 3 |
| 64 | Benny Hagberg | 17 | 4 |
| 65 | Milad Samadi | 17 | 5 |
| 66 | Jimmy Jönsson | 17 | 6 |
| 67 | Micke Norinder | 17 | 7 |
| 68 | Carina Wald | 17 | 8 |
| 69 | Stefan Wikström | 17 | 9 |
| 70 | |||
| 71 | Farit Gabriellson | 16 | 1 |
| 72 | Robert Fjellström | 16 | 2 |
| 73 | Peder Månsson | 16 | 3 |
| 74 | Andreas Berggren | 16 | 4 |
| 75 | David Lindström | 16 | 5 |
| 76 | Amva Calley | 16 | 6 |
| 77 | Liv Winell | 16 | 7 |
| 78 | Mårten Isaksson | 16 | 8 |
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | Joakim Jonsson | 23 | 1 |
| 82 | Mauritz Altikarbas | 23 | 2 |
| 83 | Hamid Nateshi | 23 | 3 |
| 84 | Andreas Näsvall | 23 | 4 |
| 85 | 23 | 5 | |
| 86 | Mats Ahlgren | 23 | 6 |
| 87 | Hans Erlandssen | 23 | 7 |
| 88 | Marcus Petersson | 23 | 8 |
| 89 | |||
| 91 | Pekka Karvonen | 22 | 1 |
| 92 | Peter Kunc | 22 | 2 |
| 93 | Christian Melander | 22 | 3 |
| 94 | Peter Pihlström | 22 | 4 |
| 95 | Ola Brandborn | 22 | 5 |
| 96 | 22 | 6 | |
| 97 | Erik Alberius | 22 | 7 |
| 98 | Sanna Ekman | 22 | 8 |
| 99 | Lisa Hemmilä | 22 | 9 |
Blindshöjning
Första blindshöjningen för dagen. alla spelare återstår fortfarande. Mörkarna är nu 50/100. Vi jobbar på att få i ordning en deltagarlista för dagen!
NordicBet kontrar
Det har tidigare varit en bounty på Ferit Gabriellson till den som slår ut honom. Lyckas man med det får man inköpet till Online-SM.
Nu har NordicBet kontrat med en bounty på den som slår ut Ferit. Om man slår ut den som slår ut Ferit får man ett paket till Tallinn värt €700. Med andra ord - för att kunna få bountyn på Ferit måste man få en högre bounty på sig själv.
Matias Ericsson

Mattias Ericsson har lånat sin teamkamrats keps. "Har jag den här kepsen är jag ju direkt chipleader!"
Ola synstationar
På brädan ligger ![]()
![]()
![]()
och Ola Brandborn satsar 1 500 och får en checkraise från Peter Pihlström tll 3 000 som Ola snabbt synar.
River är
och båda spelarna checkar snabbt.
Peter vänder upp ![]()
, men Ola plockar potten med ![]()
![]()
"Jag hade träff och jag betade, vad mer kan du begära?"
Ola Brandborn
Magdalena in de Betou

Magdalena in de Betou är här med ett damlag bestående av 10 kvinnor som hon leder.
Mats Rahmn

Även Mats Rahmn har hittat hit
Jimmy Jönsson

Jimmy Jönsson har fått sin stallkamrat Micke Norinder i position.
"Vad säger man om man vill lägga in lika mycket pengar?"
Det börjar direkt. 75 spelare är registrerade nu till start, men det kan komma att förändras efterhand som spelare droppar in. Precis som igår är det late reg. de första två nivåerna.
Bland de många spelare som har hittat hit, hittar vi också en annan lirare, Niklas Wikegård. Första handen han är med i höjer Mikael Jonasson och Niklas frågar "Vad är det man säger om man vill lägga in lika mycket pengar?" . Gäller att etablera sin bordsimage direkt.
Niklas Wikegård
Tredjepristagare i Omaha

Christer Larsson fick precis lämna Omaha-finalen på tredjeplats. Det är nu heads-up mellan Ferit Gabriellson och Davor Pavic
Resultat
Svepofs Poker-SM 2010
| Pos. | Namn | Prissumma |
Liverapportering
Svepofs Poker-SM 2010
| Lokal: | Casino di Venezia, Malta |
| Datum: | 29 september - 2 oktober 2010 |
| Inköp: | € 1150 |
Vinnare
Marcus Petersson
Vinnare av Svepofs Poker-SM 2010 blev Marcus Petersson som tog hem förstapriset på €44 240.
Officiell forumtråd för Svepofs Poker-SM 2010
| Grattis Marcus, hur mycket kan man låna? :ola... | 3 okt 08:10 |
| Marcus B, åkte som fyra, tyckte han hade ofly... | 3 okt 03:10 |
| Ty såg nu! | 2 okt 23:10 |
| Prisstrukturen är inlagd i bloggen. Skulle up... | 2 okt 23:10 |
| Vad är priserna? Hittade inte. edit: marcus... | 2 okt 21:10 |
| Marcus B är jag rätt säker är forumit, inte... | 2 okt 20:10 |
| Som SouthEast skrev sa hade jag tuillgang til... | 2 okt 19:10 |
| Inte såvitt jag vet. | 2 okt 19:10 |
| Någon forumit på finalbordet? | 2 okt 19:10 |
| :ola: Farligt, känner jag Jm_j rätt så ta... | 2 okt 18:10 |