Chip counts
- Small Blind Okänt
- Big Blind Okänt
- Ante Okänt
- Nivå 10
- Medelstack Okänt
- Kvar i spel 45 / 94
| Namn | Tidigare | Nuvarande | 
| Mohammad Kowssarie | 130 000 | 217 000 | 
| Micke Norinder | 200 000 | 173 000 | 
| Viktor Wessman | 130 000 | 121 000 | 
| Christopher Löfgren | 110 000 | 106 000 | 
| Axel Arenlind | Ny! | 99 000 | 
| Fredrik Berglund | 55 000 | 90 000 | 
| Bosse Green | 72 000 | 90 000 | 
| Anders Overland | Ny! | 87 000 | 
| Vegard Nygard | Ny! | 80 000 | 
| Sofia Lövgren | 80 000 | 78 000 | 
| Christopher Andler | Ny! | 77 000 | 
| Nicklas Antonsson | 65 000 | 76 000 | 
| Tobias Grahn | Ny! | 71 000 | 
| Carl Falk | 50 000 | 66 000 | 
| Nils Jarefjäll | 35 000 | 65 000 | 
| Peter | 110 000 | 63 000 | 
| Billy Sivertsson | 36 000 | 62 000 | 
| Marcus Ekman | Ny! | 60 000 | 
| Uwe Schreider | Ny! | 60 000 | 
| Matz Svensén | 16 000 | 58 000 | 
| Ulf Delin | 20 000 | 57 000 | 
| Ulf Delin | 20 000 | 57 000 | 
| Trond Andreassen | Ny! | 55 000 | 
| Oscar Kroon | 65 000 | 54 000 | 
| Jeremie Lefebvre | 40 000 | 52 000 | 
| Ragnar Dysvik | Ny! | 52 000 | 
| Peter Jaksland | Ny! | 41 000 | 
| Jesper Rothlin | Ny! | 40 000 | 
| Dan Larsson | Ny! | 36 000 | 
| Erik Friberg | 20 000 | 29 000 | 
| Mattias Lundström | 40 000 | 29 000 | 
| Örjahn Winther | 12 000 | 27 000 | 
| Martin Wiklund | Ny! | 27 000 | 
| Ludwig Pettersson | 35 000 | 26 000 | 
| Simon Lindell | 35 000 | 22 000 | 
| Kalle Gasstorp | Ny! | 21 000 | 
| Andreas Normann | Ny! | 18 000 | 
| Abdelmaleh Alghaiouan | Ny! | 16 000 | 
| Marcus Henneman | 20 000 | 12 000 | 
| Björnar Lovlie | Ny! | 11 000 | 
| Klas Olsson | Ny! | ? | 
| Okänd | Ny! | ? | 
| Magnus Persson | Ny! | ? | 
| Tony Kennheden | Ny! | ? | 
| Magnus Andersson | Ny! | ? | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 