Sorel Mizzi trea i event #2
Pokerstjärnan Sorel Mizzi tog hem en tredjeplats i gårdagens event #2 i FTOPS. Under sitt Full Tilt-alias "Imper1um" bärgade kanadensaren $13 927. Segern gick till österrikaren David Buetta, som efter en deal med danske tvåan dilling89 fick $27 210.
Det såg mycket bra ut för att få in minst en svensk på finalbordet, men i följd föll de sista tre ut på platserna 11-13. Bäst blev frenhofer.
Det såg mycket bra ut för att få in minst en svensk på finalbordet, men i följd föll de sista tre ut på platserna 11-13. Bäst blev frenhofer.
| Event 2 | Prispengar (USD) | |
|---|---|---|
| 1 | David Buetta | 27 210 |
| 2 | dilling89 | 22 000 |
| 3 | Imper1um | 13 927 |
| 4 | Mot5 | 10 832 |
| 5 | The ChosenWun | 8 047 |
| 6 | sh2007 | 5 880 |
| 7 | buullet | 3 837 |
| 8 | IAFBI | 2 971 |
| 9 | sasa80 | 2 352 |
| 11 | frenhofer (Sverige) | 1 299 |
| 12 | FromAbove (Sverige) | 1 299 |
| 13 | Spencer88 (Sverige) | 1 299 |
| 24 | Groeen- (Sverige) | 526 |
| 33 | ifsheonlyknew (Sverige) | 433 |
| 59 | Linusfalk00(Sverige) | 309 |
