Mizzi tar ännu en topp-placering i FTOPS
Kanadensiske stjärnan Sorel Mizzi stod för ännu en topp-placering när han i event #25, $216 PL Omaha hi/lo föll heads-up mot danske Jannick Wrang. Mizzi slutade trea i både event #2 och event #8.
| Event #25 | USD | |
|---|---|---|
| 1 | Jannick "ATLANTIS_DK" Wrang | 19 756 |
| 2 | Sorel "Imper1um" Mizzi | 13 021 |
| 3 | Sexy Sabrina | 9 429 |
| 4 | ulDufffer | 7 004 |
| 5 | SomeoneNebo | 4 939 |
| 6 | knubbe23 | 3 232 |
| 29 | HenrikX(Sverige) | 538 |
| 43 | umepoker(Sverige) | 404 |
| 50 | ahlfred (Sverige) | 404 |
