Chip Counts efter dag 1
Chip counts efter dag 1
| Namn | Marker |
|---|---|
| Tobias Grahn | 183 700 |
| Kassem Yassine | 155 900 |
| Fidan Zahiti | 128 400 |
| Erik Edholm | 106 800 |
| Carl Edholm | 104 900 |
| Paul Kristoffersson | 104 900 |
| Per-Erik Franzén | 103 200 |
| Lennart Nyström | 96 300 |
| Joachim Olin | 94 400 |
| Jonatan Elmer | 85 800 |
| Carl Falk | 81 100 |
| Christian Grundtvig | 74 300 |
| Johan Storåkers | 69 200 |
| Nedzib Suman | 67 900 |
| Alf Hasson | 63 300 |
| Tom Jon | 57 100 |
| Bengt Åke Schneller | 55 800 |
| Jan Ekdala | 55 000 |
| Philip Porter | 48 200 |
| Amanda Sidark | 45 700 |
| Frank Jakobson | 42 300 |
| Klaus Rosquist | 38 600 |
| Klaus Krogstrup | 33 400 |
| Mikael Andonov | 32 200 |
| Adis Kadic | 29 900 |
| Peder Rasmusen | 27 300 |
| Daniel Ulvrell | 25 300 |
| Anders Dahlin | 25 200 |
| Stefan Batalka | 16 500 |
| Camilla Reventlow | 16 300 |
| Anders Olsson | 12 400 |
