Chip counts
Här är samma ställning, men sorterad på seat i stället.
| Seat | Namn | Marker |
|---|---|---|
| 11-1 | Dmitri Tchernykh | 147 000 |
| 11-2 | Anders Rosenqvist | 119 900 |
| 11-3 | Ronnie Larsson | 196 200 |
| 11-4 | Krister Pöpke | 94 500 |
| 11-5 | Vinh Ba Nguyen | 245 000 |
| 11-6 | Johnny Jensen | 95 000 |
| 11-7 | Peter Persson | 42 000 |
| 11-8 | Kjartan Tornau | 145 000 |
| 11-9 | Damir Horozic | 90 000 |
| 12-1 | Jørgen Jespersen | 70 000 |
| 12-2 | Nebojsa Saletic | 355 000 |
| 12-3 | Frank Gersby Jacobsen | 190 000 |
| 12-4 | Birgitta Johansson | 63 000 |
| 12-5 | Michael Fardan | 200 000 |
| 12-6 | Georgios Papadopoulos | 220 000 |
| 12-7 | Niklas Persson | 33 000 |
| 12-8 | Jens Lauritzen | 53 500 |
| 12-9 | Isak Eriksson | 50 000 |
