Chip counts
Ställningen i pausen för alla över 60k.
| Spelare | Seat | Marker |
|---|---|---|
| Bakir Saranovic | 9-7 | 103 000 |
| Stefan Raffay | 5-4 | 100 000 |
| Christer Johansson | 6-5 | 94 000 |
| Emil Olsson | 11-6 | 91 000 |
| Morten Mortensen | 12-7 | 78 000 |
| Jakob Carlsson | 12-4 | 75 000 |
| Birgitta Johansson | 5-5 | 70 000 |
| Lars Petersson | 12-3 | 67 000 |
| Mikael Olsson | 8-1 | 64 000 |
| Amir Mohammadi | 8-2 | 62 000 |
