Chip counts
Chip counts efter dag 1:
| Namn | Marker |
|---|---|
| Andreas Berggren | 288,600 |
| Brane Stupar | 170,600 |
| Peter Eichhardt | 131,400 |
| Francis Sinabulya | 128,800 |
| Ishak Noyhan | 121,600 |
| Simon Persson | 119,500 |
| Gustav sunell | 117,900 |
| Oyan Faramarzi | 107,000 |
| Anders Dahlin | 106,600 |
| Naser Hasanovic | 98,200 |
| Abdurraham Arslan | 96,500 |
| Dmitri Tchernykh | 94,800 |
| Simon Lindell | 90,200 |
| Ali Shamshirzan | 88,900 |
| Johan Storåkers | 87,300 |
| Talih Saliba | 80,600 |
| Daniel Ulvrell | 76,100 |
| Hans Geijer | 65,300 |
| Philip Klasson | 63,100 |
| Tomas Lindgren | 62,400 |
| Erik Friberg | 58,800 |
| Milad Samadi | 55,600 |
| Petter Peterson | 55,300 |
| Niklas Martinsson | 52,800 |
| Björn Lindberg | 51,000 |
| Dennis Bejedal | 47,200 |
| Rafael Alkhouri | 46,200 |
| HÃ¥kan Andersson | 45,100 |
| Nils Jarefjäll | 37,100 |
| Michael Tureniec | 36,200 |
| David Andersson | 36,100 |
| Jari Porkka | 34,900 |
| Mikael Jämtberg | 33,600 |
| Lukas Berglund | 29,400 |
| Peter Isaksson | 24,400 |
| Max Herulf | 24,200 |
| Niklas Asplund | 18,400 |
