Chip counts efter dag 1A
| No. | Namn | Chip count |
|---|---|---|
| 1 | Tobias Garp | 369 300 |
| 2 | Örjahn Winther | 253 000 |
| 3 | Rifat Palevic | 219 000 |
| 4 | Simon Löfberg | 142 200 |
| 5 | Markus Bränfeldt | 125 100 |
| 6 | Gustav Kock | 125 000 |
| 7 | Adrian Bussman | 121 600 |
| 8 | Nils Jarefjäll | 116 000 |
| 9 | Jonas Lichter | 98 900 |
| 10 | Magnus Nordmark | 84 500 |
| 11 | Stefan Olofsson | 83 500 |
| 12 | Daniel Sahlin | 78 800 |
| 13 | Chris Björin | 78 300 |
| 14 | Johan Storåkers | 69 300 |
| 15 | Robert Dernmark | 65 500 |
| 16 | Ida Lundholm | 65 000 |
| 17 | Daniel Ulvrell | 64 700 |
| 18 | Hannes Ragnås | 64 200 |
| 19 | Adam Morgan | 63 800 |
| 20 | Patrik Nydahl | 61 100 |
| 21 | Apo Arslan | 59 300 |
| 22 | Daniel Sochanek | 59 200 |
| 23 | Dennis Resin | 57 200 |
| 24 | Daniel Klangefeldt | 55 100 |
| 25 | Johan Ekdahl | 52 300 |
| 26 | Marcus Letho | 51 200 |
| 27 | Mattias Bergström | 51 200 |
| 28 | Jesper Winzerling | 50 900 |
| 29 | Mikael Eder | 50 200 |
| 30 | Anders Henriksson | 47 300 |
| 31 | Kent Lundmark | 44 300 |
| 32 | Robin sevastik | 43 200 |
| 33 | Simon Lindell | 42 300 |
| 34 | David Andersson | 38 600 |
| 35 | Andreas Candelöf | 35 400 |
| 36 | Björn Nordberg | 26 400 |
| 37 | Niklas Jälmestål | 23 400 |
| 38 | Robert Gustafsson | 22 800 |
| 39 | Jacob Öhlund | 15 300 |
| 40 | Fredrik Boberg | 14 400 |
