Chip counts efter dag 1A
| Name | Country | Chips | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Smith | USA | 136 500 |
| 2 | Pablo Fernandez | UK | 135 900 |
| 3 | Freddy Deeb | USA | 133 900 |
| 4 | Arlo Dotson | USA | 127 100 |
| 5 | Jake Cody | UK | 119 000 |
| 6 | El Khazen Youssef | Lebanon | 111 700 |
| 7 | Paul Volpe | USA | 110 800 |
| 8 | Jan Bendik | Slovakia | 108 900 |
| 9 | Dmitrii Grinenko | Russia | 108 100 |
| 10 | Ignat Liviu | Romania | 98 800 |
| 11 | Hendrik Latz | Germany | 95 400 |
| 12 | Joao Brito | Portugal | 90 700 |
| 13 | Ole Schemion | Germany | 83 200 |
| 14 | James Mitchell | UK | 81 000 |
| 15 | Craig McCorkell | UK | 75 400 |
| 16 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 75 200 |
| 17 | Emil Patel | Canada | 70 700 |
| 18 | Barry Greenstein | USA | 70 000 |
| 19 | Christopher Frank | Germany | 64 100 |
| 20 | Mike Watson | Canada | 62 900 |
| 21 | Ramey Shaio | UK | 59 700 |
| 22 | Tatiana Barausova | Russia | 57 700 |
| 23 | Lauri Pesonen | Finland | 56 500 |
| 24 | Andreas Eiler | Germany | 55 900 |
| 25 | Senh Ung | UK | 55 200 |
| 26 | Yannick Bonnet | France | 52 600 |
| 27 | Mikita Badziakouski | Belarus | 50 100 |
| 28 | Johnny Lodden | Norway | 47 800 |
| 29 | Torsten Brinkmann | Germany | 47 400 |
| 30 | Georges Tohme | UK | 46 000 |
| 31 | Justin Bonomo | USA | 45 900 |
| 32 | Pierre Neuville | Belgium | 45 900 |
| 33 | Brian Kim | USa | 45 800 |
| 34 | Primoz Adamic | Slovenia | 45 400 |
| 35 | Pratyush Buddiga | USA | 45 400 |
| 36 | Arno del Curto | Switzerland | 44 900 |
| 37 | Robert Auer | Germany | 42 000 |
| 38 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 35 000 |
| 39 | Yury Kerzhapkin | Russia | 34 800 |
| 40 | Kirill Telezhkin | Russia | 32 900 |
| 41 | Tamas Pechtinger | Hungary | 32 900 |
| 42 | Paul Newey | UK | 32 500 |
| 43 | Daniel Carlsson | Sweden | 32 300 |
| 44 | Scott Palmer | USA | 31 600 |
| 45 | Isaac Haxton | USA | 30 600 |
| 46 | Ville Wahlbeck | Finland | 30 200 |
| 47 | Rodrigo Caprioli | Brazil | 29 200 |
| 48 | Artak Meyroyan | Russia | 28 400 |
| 49 | Clemens Janes | Germany | 26 000 |
| 50 | Robert Haigh | Germany | 23 600 |
| 51 | Jesper Onrust | Netherlands | 18 900 |
| 52 | Iulian Ruxandescu | Romania | 17 900 |
| 53 | Emeric Styevlik | Austria | 9 900 |
