Två bord kvar
 Ja, eftersom det är 16 pers och åttamannabord betyder det att vi har följande fördelning, med följande officiella chip counts.
    
        
    
 | Name | Country | Table | Seat | Marker | 
|---|---|---|---|---|
| Ben Vinson | Storbritannien | 1 | 1 | 838 000 | 
| Alex Mostafavi | Saint Kitts & Nevis | 1 | 2 | 1 259 000 | 
| Andoni Larrabe | Spanien | 1 | 3 | 871 000 | 
| Sergio Castelluccio | Italien | 1 | 4 | 1 642 000 | 
| Michael Dietrich | Kanada | 1 | 5 | 1 325 000 | 
| Geert-Jan Potijk | Nederländerna | 1 | 6 | 1 022 000 | 
| Daniel Gomez | Spanien | 1 | 7 | 2 448 000 | 
| Georges Dib | Libanon | 1 | 8 | 832 000 | 
| Pratyush Buddiga | USA | 2 | 1 | 442 000 | 
| Rodrigo Dos Santos Caprioli | Brasilien | 2 | 2 | 710 000 | 
| Clayton Mozdzen | Kanada | 2 | 3 | 1 415 000 | 
| Mohsin Charania | Kanada | 2 | 4 | 905 000 | 
| Vadzim Markushevski | Vitryssland | 2 | 5 | 1 986 000 | 
| Lucille Cailly | Frankrike | 2 | 6 | 1 090 000 | 
| Anatoly Gurtovoy | Ryssland | 2 | 7 | 1 700 000 | 
| Bernard Guigon | Frankrike | 2 | 8 | 1 466 000 | 
