Chip counts inför dag tre
| Name | Country | Chips | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Visockis | Lithuania | 522200 |
| 2 | Matthias Tikerpe | Estonia | 507600 |
| 3 | Steven Silverman | USA | 480300 |
| 4 | Mike McDonald | Canada | 422100 |
| 5 | Shahaf Hadaya | Israel | 396600 |
| 6 | Daniel Erlandsson | Sweden | 388400 |
| 27 | Viktor Blom | Sweden | 229200 |
| 33 | Olof Haglund | Sweden | 205500 |
| 64 | Carl Henriksson | Sweden | 130200 |
| 77 | Fredrik Andersson | Sweden | 107300 |
| 87 | Anton Wigg | Sweden | 90300 |
