Chip counts inför dag 5
| Name | Chips | |
|---|---|---|
| 1 | Jason Tompkins | 2 423 000 |
| 2 | Inge Forsmo | 2 025 000 |
| 3 | Ludovic Lacay | 1 731 000 |
| 4 | Negjdel Avdylaj | 1 702 000 |
| 5 | Angelo Recchia | 1 700 000 |
| 6 | Jonas Mackoff | 1 691 000 |
| 7 | Iulian Ruxandescu | 1 218 000 |
| 8 | Jason Lavallee | 1 066 000 |
| 9 | Micah Raskin | 1 042 000 |
| 10 | Adrian Piasecki | 1 000 000 |
| 11 | Amerigo Santoro | 1 000 000 |
| 12 | Matt Salsberg | 783 000 |
| 13 | Alberto Musini | 768 000 |
| 14 | Michael Benvenuti | 760 000 |
| 15 | Giuseppe Cefalu | 715 000 |
| 16 | Carmelo Vasta | 632 000 |
| 17 | Ismael Bojang | 619 000 |
| 18 | Yevgeniy Timoshenko | 533 000 |
| 19 | Imed Mahmoud | 510 000 |
| 20 | Michele Di Lauro | 467 000 |
| 21 | Artem Litvinov | 458 000 |
| 22 | Thomas Gabriel | 342 000 |
| 23 | Andrea Furlanetto | 293 000 |
| 24 | Charly Maracchione | 260 000 |
