Highrollern
 47 spelare tog sig vidare till dag två i €10 000 highroller, däribland svenskarna Daniel Carlsson och Martin Jacobson. Här kommer klipp från chip counten:
    
        
    
 | Name | Country | Chip Count | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Kopylkov | Russia | 331 400 | 
| 2 | Jason Lavallee | Canada | 308 400 | 
| 3 | Dmitry Yurasov | Russia | 245 500 | 
| 4 | Andrea Dato | Italy | 240 900 | 
| 5 | Ognjen Sekularac | Serbia | 232 400 | 
| 6 | Daniel Carlsson | Sweden | 214 600 | 
| 7 | Griffin Benger | Canada | 207 000 | 
| 8 | Ismail Erkenov | Russia | 180 300 | 
| 9 | Myro Garcia | Brazil | 173 400 | 
| 10 | Ole Schemion | Germany | 170 300 | 
| 39 | Martin Jacobson | Sweden | 43 900 | 
