Chip counts efter dag 1A
| No. | Namn | Chip count | 
|---|---|---|
| 1 | Magnus Pettersson | 190 550 | 
| 2 | Tim Ben Jdidia | 147 075 | 
| 3 | Björn Lindberg | 144 175 | 
| 4 | Anton Suares | 127 725 | 
| 5 | Nichlas Mattsson | 123 375 | 
| 6 | Anton Lindau | 121 200 | 
| 7 | Fredrik Boberg | 105 750 | 
| 8 | Simon Lindell | 97 875 | 
| 9 | Joakim Andersson | 96 350 | 
| 10 | Timothy Härold | 83 750 | 
| 11 | Alexander Nordén | 81 500 | 
| 12 | Edgardo Bellia | 81 200 | 
| 13 | Gustav Kock | 81 050 | 
| 14 | Bill Vännman | 80 825 | 
| 15 | Andreas Malliarakis | 80 100 | 
| 16 | Fredrik Lundqvist | 71 700 | 
| 17 | Filip Olsson | 71 050 | 
| 18 | Douglas Ohlsson | 68 950 | 
| 19 | Kader Salam | 64 375 | 
| 20 | Peter Önnestam | 63 925 | 
| 21 | Alexander Björkquist | 62 475 | 
| 22 | Mats Rahmn | 59 525 | 
| 23 | Stefan Wallman | 56 900 | 
| 24 | Jesper Åström | 55 050 | 
| 25 | Niclas Rönnqvist | 52 700 | 
| 26 | Stefan Svadäng | 52 200 | 
| 27 | Carl Rudwall | 49 500 | 
| 28 | Magnus Bergström | 48 875 | 
| 29 | Daniel Clifford | 48 400 | 
| 30 | Carl Falk | 39 400 | 
| 31 | Björn Nordberg | 36 100 | 
| 32 | Christopher Andersson | 33 650 | 
| 33 | Stefan Fransson | 32 925 | 
| 34 | Petter Petersson | 30 300 | 
| 35 | Christoffer Johansson | 29 550 | 
| 36 | Peter Kvisthammar | 25 825 | 
| 37 | Dennis Bejedahl | 24 975 | 
| 38 | Martin Elfstadius | 24 800 | 
| 39 | Krister Björk | 21 900 | 
| 40 | Amir Hatami | 21 750 | 
| 41 | Kjell Johnsson | 19 900 | 
| 42 | Ojan Faramarzi | 19 675 | 
| 43 | Mir Alham | 17 625 | 
| 44 | Daniel Möller | 16 925 | 
| 45 | Christian Nilsson | 13 575 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 