Chip counts
| Namn | Chip count |
|---|---|
| Ramzi Jelassi | 750 000 |
| Björn Lindberg | 630 000 |
| Jonas Molander | 500 000 |
| Nichlas Mattsson | 450 000 |
| Morgan Wald | 425 000 |
| Mats Jungsand | 310 000 |
| Alexander Björkquist | 290 000 |
| Christer Pettersson | 260 000 |
| Markus Hellström | 260 000 |
| Sventa Holmgren | 251 000 |
| Anton Lindau | 250 000 |
| Simon Lindell | 240 000 |
| Alexander Norden | 190 000 |
| Johan Danielsson | 180 000 |
| Tim Ben Jdidia | 176 000 |
| Edgardo Bellia | 170 000 |
| Dennis Bejedahl | 155 000 |
| Fredrik Boberg | 150 000 |
| Abbe Armenak | 133 000 |
| Magnus Petersson | 111 000 |
| Rasmus à djers | 105 000 |
| Brane Stupar | 93 000 |
| Mattias Bergström | 90 000 |
| Robin Ylitalo | 60 000 |
| Almir Pacariz | 50 000 |
