Chip counts inför finalbordet
| Namn | Chip counts |
|---|---|
| Mats Jungsand | 1 900 000 |
| Dennis Bejedal | 999 000 |
| Nichlas Mattsson | 732 000 |
| Morgan Wald | 684 000 |
| Björne Lindberg | 624 000 |
| Alexander Björkqvist | 453 000 |
| Rasmus Ådjers | 380 000 |
| Markus Hellström | 298 000 |
| Ramzi Jelassi | 270 000 |
| Sventa Holmgren | utslagen |
| Simon Lindell | utslagen |
| Alexander Nordén | utslagen |
| Jonas Molander | utslagen |
| Anton Lindau | utslagen |
| Brane Stupar | utslagen |
| Christer Pettersson | utslagen |
| Edgardo Bellia | utslagen |
| Tim Ben Jdidia | utslagen |
