Chipcounts
| Namn | Count |
|---|---|
| Johan Berg | 172 500 |
| Anton Wigg | 165 000 |
| Emil Mattsson | 126 700 |
| Viktor Wessman | 109 500 |
| Björn Nordberg | 104 725 |
| Mikael Gebrail | 103 000 |
| Filip Bryndahl | 92 500 |
| Björne Lindberg | 90 250 |
| Salam Kader | 90 000 |
| Michael Tureniec | 88 825 |
| Mats Bergerbrant | 79 000 |
| Kristoffer Edberg | 75 000 |
| Malhaz Ozmanian | 74 300 |
| Dag Hjörnerud | 72 075 |
| William Thorson | 71 000 |
| Örjan Winter | 70 200 |
| Samuel Lindberg | 69 500 |
| Mattias Collin | 55 000 |
| Sebastian Nilsen | 52 050 |
| Emil Ekwarth | 49 050 |
| Leith Abdelamir | 46 700 |
| Mikael Andersson | 43 300 |
| Jesper Höög | 31 050 |
| Micke Norinder | 17 200 |
| Damir Vasiljevic | UTE |
| Farshad Varahram | UTE |
