Back-to-back finalbord
Visste ni att vi faktiskt har en spelare som även satt här för ett år sedan? I oktober 2010 slutade Jesper Höög på åttonde plats i Swedish Open. Han har redan nu förbättrat sin placering, men med färre deltagare i år på grund av inköpet har vi nu också färre betalda platser. Utan pengar är förbättringen givetvis inget värt, utan det är pengarna Jesper jagar. Han behöver en fjärdeplats i år för att förbättra resultatet.
| Resultat finalbord SWOP 2010 | ||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Berggren | 586 000 kr |
| 2 | Oscar Kroon | 428 000 kr |
| 3 | Tomas Lindgren | 338 000 kr |
| 4 | Andreas Ahlm | 270 000 kr |
| 5 | Christer Lagerström | 203 000 kr |
| 6 | Karim Faraj-Falie | 158 000 kr |
| 7 | Joakim Garp | 113 000 kr |
| 8 | Jesper Höög | 90 000 kr |
| 9 | Pontus Khosravi | 68 000 kr |
