Chip counts från dag 1B
| # | Spelare | Marker |
|---|---|---|
| 1 | Hamid Feiz | 182 675 |
| 2 | Adil Khan | 156 800 |
| 3 | Srikanth Koneru | 154 725 |
| 4 | Edward Grau | 148 825 |
| 5 | Marko Neumann | 146 675 |
| 6 | Yong Lu | 141 750 |
| 7 | Alexander Wilkinson | 139 025 |
| 8 | Chad Power | 135 575 |
| 9 | Omri Shaked | 134 250 |
| 10 | Jeffrey Tanouye | 131 075 |
| 309 | Christian Jeppsson (SWE) | 57 900 |
| 322 | Ghattas Kortas (SWE) | 57 225 |
| 470 | Samuel Gabriel (SWE) | 46 150 |
| 548 | Sofia Lövgren (SWE) | 41 800 |
| 619 | Johan Soner (SWE) | 36 800 |
| 667 | Rikard Åberg (SWE) | 34 275 |
| 813 | Simon Lindell (SWE) | 26 025 |
| 814 | Oliver Nilsson (SWE) | 25 950 |
| 858 | Chris Björin (SWE) | 23 350 |
| 861 | Michael Tureniec (SWE) | 23 175 |
| 1078 | Roger Andero (SWE) | 10 325 |
| 1119 | Daniel Erlandsson (SWE) | 7450 |
