Chip counts
Nu sätter vi igång igen, och så här ser ställningen ut.
| Spelare | Marker | Seat |
|---|---|---|
| Ben Lamb | 28 M | 1-2 |
| Sam Holden | 9 M | 1-3 |
| Pius Heinz | 12 M | 1-5 |
| Matt Giannetti | 9 M | 1-6 |
| Badih Bounahra | 12 M | 1-7 |
| John Hewitt | 25 M | 1-8 |
| Bryan Devonshire | 7 M | 2-1 |
| Khoa Nguyen | 5 M | 2-2 |
| Eoghan O\'Dea | 36 M | 2-3 |
| Phil Collins | 18 M | 2-4 |
| Anton Makijevskij | 27 M | 2-5 |
| Martin Staszko | 17 M | 2-9 |
