 
 Bertilsson runner-up i EPT Prags main event
Anton Bertilsson stod för årets bästa svenska EPT-prestation när han blev tvåa i main event i Prag bakom amerikanen Stephen Graner. Dessutom tog Simon Mattsson hem en femteplats.
Det blev en fin avslutning på europatouråret 2014 för svenskarna. Anton Bertilsson slutade som runner-up i main event i PokerStars EPT Prag, och belönades med €582 720. Bertilssons cash var årets största svenska på touren, och den åttonde största svenska EPT-cashen i historien.
Även Simon Mattsson fanns på finalbordet i EPT Prag. Hans femteplats gav €235 700. Segern i turneringen gick till Stephen Graner från USA, och förstapriset landade på €969 000.
Ytterligare tio svenskar cashade i main event.
| # | Namn | Nation | Prispengar (€) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Graner | US | 969 000 | 
| 2 | Anton Bertilsson | SE | 582 720 | 
| 3 | Jonathan Wong | GB | 410 190 | 
| 4 | Fabio Sperling | DE | 308 180 | 
| 5 | Simon Mattsson | SE | 235 700 | 
| 6 | Bjorn Wiesler | DE | 172 340 | 
| 7 | Remi Castaignon | FR | 129 390 | 
| 8 | Miltiadis Kyriakides | GR | 92 610 | 
| 9 | Jakub Slemr | CZ | 72 210 | 
| 25 | Oscar Kroon | SE | 27 060 | 
| 37 | Christian Jeppsson | SE | 19 920 | 
| 48 | Oskar Fogel | SE | 16 970 | 
| 56 | Magnus Nordmark | SE | 14 230 | 
| 60 | Alexander Roumeliotis | SE | 14 230 | 
| 96 | Gustav Nordh | SE | 10 740 | 
| 112 | Niclas Adolfsson | SE | 10 740 | 
| 114 | Emil Mattsson | SE | 10 740 | 
| 146 | Christopher Andler | SE | 8 970 | 
| 154 | Adam Martinsson | SE | 8 970 | 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 