




| Nivå | Ante | Small blind | Big blind | Minuter |
| 1 | 50 | 100 | 60 | |
| 2 | 75 | 150 | 60 | |
| 3 | 100 | 200 | 60 | |
| 4 | 150 | 300 | 60 | |
| 5 | 25 | 150 | 300 | 60 |
| 6 | 50 | 200 | 400 | 60 |
| 7 | 50 | 300 | 600 | 60 |
| 8 | 75 | 400 | 800 | 60 |
| Slut dag 1 | ||||
| 9 | 100 | 500 | 1 000 | 75 |
| 10 | 100 | 600 | 1 200 | 75 |
| 11 | 200 | 800 | 1 600 | 75 |
| 12 | 200 | 1 000 | 2 000 | 75 |
| 13 | 200 | 1 200 | 2 400 | 75 |
| 14 | 300 | 1 500 | 3 000 | 75 |
| Slut dag 2 | ||||
| 15 | 400 | 2 000 | 4 000 | 75 |
| 16 | 500 | 2 500 | 5 000 | 75 |
| 17 | 500 | 3 000 | 6 000 | 75 |
| 18 | 500 | 4 000 | 8 000 | 75 |
| 19 | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 75 |
| 20 | 1 000 | 6 000 | 12 000 | 75 |
| Slut dag 3 - 32 spelare kvar | ||||
| 21 | 2 000 | 8 000 | 16 000 | 75 |
| 22 | 2 000 | 10 000 | 20 000 | 75 |
| 23 | 2 000 | 12 000 | 24 000 | 75 |
| 24 | 3 000 | 15 000 | 30 000 | 75 |
| 25 | 4 000 | 20 000 | 40 000 | 75 |
| 26 | 5 000 | 25 000 | 50 000 | 75 |
| Slut dag 4 - 8 spelare kvar | ||||
| 27 | 5 000 | 30 000 | 60 000 | 75 |
| 28 | 5 000 | 40 000 | 80 000 | 75 |
| 29 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 75 |
| 30 | 15 000 | 60 000 | 120 000 | 75 |
| 31 | 20 000 | 80 000 | 160 000 | 75 |
| 32 | 20 000 | 100 000 | 200 000 | 75 |
| Tisdag, 28 april | |
| 12:00 | EPT GRAND FINAL Dag 1a, â¬10 000 + â¬600 |
| Onsdag, 29 april | |
| 12:00 | EPT GRAND FINAL Dag 1b, â¬10 000 + â¬600 |
| Torsdag, 30 april | |
| 12:00 | EPT GRAND FINAL Dag 2 |
| Fredag, 1 maj | |
| 12:00 | EPT GRAND FINAL Dag 3 |
| 12:00 | â¬25,000 + â¬500 European High Roller Championship - Dag 1 |
| Lördag, 2 maj | |
| 12:00 | EPT GRAND FINAL Day 4 |
| 12:00 | European High Roller Championship - Dag 2 |
| 20:00 | â¬5000 + â¬250 - European PLO Championship - Dag 1 |
| Söndag, 3 maj | |
| 12:00 | European High Roller Championship - Dag 3 |
| 12:00 | European PLO Championship - Dag 2 |
| 13:00 | EPT GRAND FINAL - Finalbord |
