Under natten så tog JC Tran hem segern i Event #30 och såg därmed till att säkra sitt andra WSOP-armband. Turneringen avgjordes i spelformen Omaha PL och med 436 startande så uppgick segerpriset till $235 685. | Plats | Namn | Marker |
| 1 | JC Tran | $235,685 |
| 2 | Jeff Kimber | $145,656 |
| 3 | Jean-Philippe Leandri | $95,837 |
| 4 | Ross Boatman | $66,936 |
| 5 | Dallas Flowers | $49,387 |
| 6 | Rami Boukai | $38,407 |
| 7 | Dallas Flowers | $31,427 |
| 8 | Theo Jorgensen | $26,955 |
| 9 | John Juanda | $24,207 |
Igår var det dags att utse en världsmästare i Limit Holdâem. 185 spelare hade varit med från start, men efter två dagars spel så återstod endast 12 spelare. Bland dessa fann vi inga mindre än Daniel Alaei, Chad Brown, Jennifer Harman, samt de båda online-specialisterna Greg âFBTâ Mueller och Matt âHoss-TBFâ Hawrilenko.
2 095 spelare kom till start i Event #34 NL Holdâem, vars inköp kostade $1 500. Efter två dagar återstår nu endast 21 spelare och på en andraplats i chiplistan finner vi svenske Martin Jacobson med 806 000 marker. | Namn | Marker |
| Jonas Klausen | 939 000 |
| Martin Jacobson | 806 000 |
| Roland de Wolfe | 644 000 |
| Eric Baldwin | 610 000 |
| Joseph Cada | 606 000 |
| Benjamin Scholl | 574 000 |
| James Taylor | 522 000 |
| Praz Bansi | 486 000 |
| Steven Bradbury | 475 000 |
| Bertrand Grospellier | 414 000 |
| Matt Heiligenthaler | 384 000 |
| Eric DeFontes | 356 000 |
| Pete Kevorkian | 348 000 |
| James Mackey | 299 900 |
| Yves Grenon | 273 000 |
| Andrew Youngblood | 270 000 |
| Pete Sawitzki | 237 000 |
| Robert Mason | 229 000 |
| Young Phan | 211 000 |
| Marc Whitford | 173 000 |
| Namn | Marker |
| Jesper Hougaard | 208 500 |
| Rifat Palevic | 207 400 |
| Edward Ochana | 181 900 |
| Sorel Mizzi | 177 000 |
| Ralph Perry | 174 400 |
| Jeffrey Lisandro | 162 500 |
| Richard Austin | 158 500 |
| Sandra Naujoks | 157 000 |
| Cliff "JohnnyBax" Josephy | 148 800 |
| David "Devilfish" Ulliott | 140 000 |
Team PokerStars Angel Guillen från Mexiko slår ut finländaren Mika Paasonen och ser därmed till att plocka åt sig segern i Event #32 - NL Hold'em. Turneringen hade 1 534 deltagare och en samanlagd prispott på närmare $2,8 miljoner.
Event 31, $1500 H.O.R.S.E hade 770 startande och en total prispool på $1 051 050. James Van Alstyne stog tillslut som vinnare och fick $247 033 och ett guldarmband för bedriften. Efter en andraplats och en sjätteplats i år, och totalt sex WSOP-finalbord fick Van Alstyne till slut sina händer på ett WSOP-armband. | Plats | Namn | Pris |
| 1 | Leo Wolpert | $625 682 |
| 2 | John Duthie | $386 636 |
| 3 | Jamin Stokes | $214 289 |
| 4 | Nathan Doudney | $214 289 |
| 5 | Johnny Chan | $92 580 |
| 6 | Dustin (Neverwin) Woolf | $92 580 |
| 7 | Stephen O'Dwyer | $92 580 |
| 8 | Bryan Pellegrino | $92 580 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
436 spelare kom till start under dag 1 i Event #30 PL Omaha. Nu två dagar senare återstår endast nio av dessa spelare och bland dem finner vi några riktigt tunga namn. | Namn | Marker |
| Ross Boatman | 718 000 |
| Jeff Kimber | 525 000 |
| Theo Jorgensen | 419 000 |
| JC Tran | 387 000 |
| Rami Boukai | 325 000 |
| Jean-Philippe Leandri | 324 000 |
| Dallas Flowers | 239 000 |
| Chad Layne | 206 000 |
| John Juanda | 130 000 |
Mats Gavatin lämnar Event #28 på 47e plats och belönas med $8 822. Svensken inledde dagen som chiptrea, men kom aldrig riktigt in i spelet.