Nio svenskar vidare från dag 1A i Unibet Open
Just nu pågår Unibet Open i Riga, och nio svenskar finns bland de 49 spelare som tog sig vidare från första startdagen. Bäst gick Richard Lundström som slutade som sexa i chip counten.
Det är dubbelt finskt i topp genom Jami Juutila och Illka Heikkila. Idag spelas dag 1B.
| FIRST NAME | LAST NAME | NATIONALITY | Chip Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jami | Juutila | FI | 187 700 |
| 2 | Illka | Heikkila | FI | 182700 |
| 3 | Vytautas | Milvydas | LT | 137 000 |
| 4 | Melvin | Tonjes | NL | 130 500 |
| 5 | Bjorn | Lindback | NO | 120100 |
| 6 | Richard | Lundström | SE | 101 100 |
| 7 | Ludovicus | Van Wely | NL | 94600 |
| 8 | Koen | De Visscher | BE | 90100 |
| 9 | Tim | Verbon | NL | 87 900 |
| 10 | Bo | Wilsterman | NL | 87300 |
| 11 | Hans | Eskilsson | SE | 84100 |
| 21 | Mikael | Johansson | SE | 69800 |
| 29 | Leif | Landmark | SE | 41700 |
| 30 | Patrik | Jonsson | SE | 41 200 |
| 32 | Davor | Pavic | SE | 40400 |
| 36 | Kennet | Westerholm | SE | 35200 |
| 37 | Niklas | Persson | SE | 34 500 |
| 38 | Sören | Markusian | SE | 33 700 |
