Jess Yawitz tar hem Bellagio Cup
Det blev amerikansk seger i Bellagio Cup i veckan. Svenske William Thorson stod för en fin insats då han cashade för andra året i följd.
I skuggan av WSOP main event avgjordes i veckan prestigefulla Bellagio Cup på anrika kasinot Bellagio i Las Vegas, USA. Turneringen, den åttonde i ordningen, lockade 126 deltagare och kostade $10 000 spela. På svensksidan fick vi se ett känt namn slå sig in i pengarna, då William Thorson cashade för andra året i följd. Förra årets mycket fina tredjeplats följdes upp av en femtondeplats för $14 360 i år.
Vinnaren av turneringen blev amerikanen Jess Yavitz, följd av baltiske higrollerspelaren Kristijonas Andrulis.
| # | Spelare | Prissumma |
|---|---|---|
| 1 | Jess Yawitz | $291 505 |
| 2 | Kristijonas Andrulis | $290 185 |
| 3 | Eric Panayiotou | $228 845 |
| 4 | Alain Roy | $83 769 |
| 5 | Steven Silverman | $62 827 |
| 6 | Sean Jazayeri | $50 860 |
| 7 | Kory Kilpatrick | $38 893 |
| 8 | Aaron Been | $26 926 |
| 9 | Lee Markholt | $19 147 |
| 10 | Ekrem Sanioglu | $15 557 |
| 11 | Andrew Gaw | $15 557 |
| 12 | David Sands | $15 557 |
| 13 | Miguel Borrero | $14 360 |
| 14 | Samuel Stein | $14 360 |
| 15 | William Thorson | $14 360 |
| 16 | Cornel Cimpan | $13 164 |
| 17 | Raffi Nahabedian | $13 164 |
| 18 | Emelyanov Roman | $13 164 |
