Kallio bärgar segern i GSOP Live Vienna
Juoni Kallio såg till att GSOP Live-segern i Wien blev finländsk, då han besegrade tjeckiske Karel Kratochvil heads-up och tog hem förstapriset på drygt 65 000. Bäste svensk, Frank Ohlsson, slutade på 42:a plats.
Det blev en finsk spelare som stod som slutsegrare i GSOP Live Vienna, vars finalbord avgjordes under gårdagen. Juoni Kallio tog hem segerchecken på €65 130 före tjecken Karel Kratochvil. Amerikanske Robert Gorodetsky gick in som chip leader på finalbordet, men fick till sist nöja sig med femteplatsen.
Bäste svensk blev Frank Ohlsson på 42:a plats.
| Rank | Last Name | First Name | Country | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALLIO | Juoni | FIN | 65 130 € |
| 2 | KRATOCHVIL | Karel | CZE | 41 950 € |
| 3 | BERNER | Björn | GER | 29 540 € |
| 4 | PETERI | Gabor | HUN | 22 870 € |
| 5 | GORODETSKY | Robert | USA | 17 160 € |
| 6 | ZHELEV | Danail | BGR | 13 340 € |
| 7 | DONCHEV | Vladislav | BGR | 10 480 € |
| 8 | MJAGKOV | Andrei Jimmy | EST | 8 750 € |
| 9 | WEHR | Florian | GER | 7 320 € |
| 10 | PENTTINEN | Veli-Pekka Jan | FIN | 6 190 € |
| 11 | BURKHARD | Norbert | GER | 5 240 € |
| 12 | LELEK | Miroslav | SVK | 4 450 € |
| 13 | ZMARZLY | Artur | POL | 3 820 € |
| 14 | VARGA | Attila | HUN | 3 820 € |
| 15 | EVANS | Mark | GBR | 3 820 € |
| 16 | LOESER | Manig | GER | 3 180 € |
| 17 | MEYER | Thomas | GER | 3 180 € |
| 18 | LAITINEN | Antti | FIN | 3 180 € |
| 19 | SAVIAHO | Jari | FIN | 2 700 € |
| 20 | VAN DEURSEN | Paulus | NLD | 2 700 € |
| 21 | SCHAFFER | Felix | AUT | 2 700 € |
| 22 | MOROZOVS | Mihails | LVA | 2 700 € |
| 23 | PAS | Kamil | POL | 2 700 € |
| 24 | RAVIV | Idan | ISR | 2 700 € |
| 25 | MAAR | Reigo | EST | 2 700 € |
| 26 | RASMUSSEN | Jimmy | DNK | 2 700 € |
| 27 | ROGAKIS | Georgios | GRC | 2 700 € |
| 28 | PIIROINEN | Pekka Elmeri | FIN | 2 380 € |
| 29 | PURHONEN | Marko | FIN | 2 380 € |
| 30 | SEIDL | Radek | CZE | 2 380 € |
| 31 | COHEN | Oshri | ISR | 2 380 € |
| 32 | HUNOLDT | Michael | AUT | 2 380 € |
| 33 | HOLLAND | Alexander | GBR | 2 380 € |
| 34 | STRANZINGER | Markus | AUT | 2 380 € |
| 35 | TOTH | Janos | HUN | 2 380 € |
| 36 | KRABBE | Luuk | NLD | 2 380 € |
| 37 | PEEV | Peyo | BGR | 2 060 € |
| 38 | TOERO | Istvan | HUN | 2 060 € |
| 39 | KARS | Gert | NLD | 2 060 € |
| 40 | ÖLVEDI | Artur | HUN | 2 060 € |
| 41 | SYKALA | Patrick | AUT | 2 060 € |
| 42 | OLSSON | Frank | SWE | 2 060 € |
| 43 | KOGOVSEK | Tomaz | SVN | 2 060 € |
| 44 | TAUBENSCHUSS | Thomas | AUT | 2 060 € |
| 45 | PANAYOTOV | Galin | BGR | 2 060 € |
