Toby Lewis leder LA Poker Classic
Arton spelare återstår i World Poker Tours LA Poker Classic, och brittiske proffset Toby Lewis är just nu chip leader i turneringen. I fältet finns också bland andra Paulgees81 och Jeremy Ausmus.
Inför näst sista dagen av WPT-stoppet LA Poker Classic återstår arton spelare. Chip leader är just nu nysignade Ivey Poker-proffset Toby Lewis, och i fältet återstår bland andra Paul "Paulgees81" Volpe och WSOP main event-finalisten Jeremy Ausmus.
Spelarna är nu garanterad $49 630, och en seger ger $1 004 090.
| 1 | Toby Lewis | 1 816 000 | |
| 2 | Paul Klann | 1 581 000 | |
| 3 | Paul Volpe | 1 562 000 | |
| 4 | Benjamin Zamani | 1 380 000 | |
| 5 | David Tuthill | 1 086 000 | |
| 6 | Jeremy Ausmus | 1 053 000 | |
| 7 | Blake Barousse | 954 000 | |
| 8 | Garrett Greer | 793 000 | |
| 9 | David Fong | 733 000 | |
| 10 | Bruce Kramer | 731 000 | |
| 11 | Alexander Venovski | 675 000 | |
| 12 | Naoya Kihara | 654 000 | |
| 13 | Randy Ohel | 646 000 | |
| 14 | Andrew Whitaker | 436 000 | |
| 15 | Gary Lent | 399 000 | |
| 16 | Jesse Yaginuma | 373 000 | |
| 17 | Daniel Fuhs | 333 000 | |
| 18 | Michael Winnett | 300 000 |
Källa: WPT.com
