 
 Ylitalo tvåa av sexton kvarvarande spelare i EPT London
Idag spelas dag fem av EPT London, och det återstår sexton spelare. En av dessa är svenske Robin Ylitalo som ligger tvåa i chip counten.
Robin Ylitalo fortsätter sin fantastiska rush i PokerStars EPT London, och med sexton spelare kvar ligger svensken nu tvåa i chip counten, efter Nya Zeeländaren David Yan. Idag vid lunch fortsätter jakten på ett finalbord.
Spelarna är nu garanterade £25 780, och utöver Ylitalo har ytterligare tre svenskar cashat i turneringen:
40) Joel Nordkvist, £11 425
45) Sebastian Blom, £11 425
82) Dennis Bejedal, £9080
Finalbord i EPT London spelas i morgon.
| Name | Country | Chips | 
|---|---|---|
| David Yan | New Zealand | 2 313 000 | 
| Robin Ylitalo | Sweden | 2 146 000 | 
| Martin Kozlov | Australia | 1 664 000 | 
| Georgios Karakousis | Greece | 1 615 000 | 
| Stefan Vagner | Slovakia | 1 558 000 | 
| Ludovic Geilich | UK | 1 447 000 | 
| Javier Etayo | Spain | 1 391 000 | 
| Jan Sjavik | Norway | 1 166 000 | 
| Jeffrey Rossiter | Australia | 977 000 | 
| Tudor Purice | Romania | 831 000 | 
| Kuljinder Sidhu | UK | 814 000 | 
| Kent Roed | Norway | 540 000 | 
| Nicolau Villa-Lobos | Brazil | 455 000 | 
| Leo McClean | UK | 444 000 | 
| Senh Ung | UK | 428 000 | 
| Neophytos Neophytou | UK | 333 000 | 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 