Hemmaseger i Unibet Open Tallinn
Det var estländaren Mauri Dorbek som tog hem segern i Unibet Open Tallinn. Bäste svensk blev Adam Magnusson på sjunde plats.
Det var tung hemmadominans i Unibet Open Tallinn. Av de nio spelarna på finalbordet var fyra estländare. Segern stannade också på hemmaplan genom Mauri Dorbek som fick €55 500. Sverige hade en spelare på finalbordet, Adam Magnusson, som slutade på sjunde plats. Ytterligare en svensk, Daniel Berg, nådde pengarna genom en 25:e-plats. Totalt kom 262 spelare till start i turneringen.
| POSITION | NAME | SURNAME | COUNTRY | PRIZE (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauri | Dorbek | Estonia | 55 500 |
| 2 | Dmitry | Varlamov | Russia | 39 500 |
| 3 | Andrejs | Perederejevs | Latvia | 24 590 |
| 4 | Lauri | Meidla | Estonia | 18 800 |
| 5 | Robert | Sevtsenko | Estonia | 14 300 |
| 6 | Rein | Koov | Estonia | 11 200 |
| 7 | Adam | Magnusson | Sweden | 9 200 |
| 8 | Juha | Rasku | Finland | 7 400 |
| 9 | Vladimir | Fedorov | Russia | 6 600 |
| 25 | Daniel | Berg | Sweden | 2 120 |
