 
 Sju svenskar vidare från dag 1A i Estrella Poker Tour
Sju svenskar överlevde den första startdagen i main event i Estrella Poker Tour Barcelona. Bäst av dessa gick Marcus Hennemann och Joel Wikström.
Igår inleddes main event i Estrella Poker Barcelona, och 592 spelare kom till start i turneringen som kostade €1100 att delta i. När dag 1A var över återstod 166 av dessa. I fältet av överlevare fanns också sju svenskar, med Marcus Hennemann och Joel Wikström som de som gick bäst av de blågula. Just nu pågår dag 1B i turneringen och än så länge har fem svenska spelare kommit till start.
| # | Namn | Land | Marker | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Heredia | Spain | 336,200 | 
| 2 | William Hani | France | 260,000 | 
| 3 | Luis Navas | Spain | 252,000 | 
| 4 | Danyl Amri | Malaysia | 248,400 | 
| 5 | Slav Sariyski | Bulgaria | 220,000 | 
| 6 | Javier Garcia Concha | Spain | 214,400 | 
| 7 | Carlos Mora | Mexico | 207,700 | 
| 8 | Ivan Arbatskii | Russia | 189,500 | 
| 9 | Mikis Sonderriis | Denmark | 188,400 | 
| 10 | Patrice Brandt | Germany | 187,000 | 
| 55 | Marcus Hennemann | Sweden | 100,600 | 
| 56 | Joel Wikström | Sweden | 100,200 | 
| 92 | Joakim Molin | Sweden | 69,000 | 
| 99 | Karl Eriksson | Sweden | 65,500 | 
| 100 | Mehran Zandi | Sweden | 64,800 | 
| 122 | Erik Tamm | Sweden | 50,300 | 
| 128 | Lars Kjestrup | Sweden | 48,700 | 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 