 
 PokerStars Championship Barcelonas main event är igång
Fyra svenskar överlevde första startdagen i PokerStars Championship Barcelonas main event. Dessutom rullade en mängd andra turneringar vidare.
När €5300 Main Event i PokerStars Championship Barcelona drog igång igår kom 437 spelare till start under dag 1A. Av dessa nådde cirka hälften, 213 deltagare, andra dagens spel. Fyra svenskar finns bland överlevarna:
| # | Name | Country | Chips | 
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Carriere | France | 205700 | 
| 2 | Adalfer Morales Gamarra | Colombia | 192900 | 
| 3 | Upeshka Desilva | USA | 183000 | 
| 22 | Erik Walfridsson | Sweden | 115500 | 
| 64 | Erik Friberg | Sweden | 74700 | 
| 86 | Srdjan Patkovic | Sweden | 61900 | 
| 87 | Thomas Pettersson | Sweden | 60500 | 
Igor Kurganov plockade hem €50 000 Super High Roller efter en HU-deal, som ändå gav honom mest av kakan.
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | 
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Kurganov | Russia | €1,084,100 | 
| 2 | Bartlomiej Machon | Poland | €858,700 | 
| 3 | Koray Aldemir | Germany | €528,500 | 
| 4 | Dietrich Fast | Germany | €406,790 | 
| 5 | Ivan Luca | Argentina | €322,100 | 
| 6 | Chris Kruk | Canada | €251,900 | 
| 7 | Bryn Kenney | USA | €198,200 | 
| 8 | Stanley Choi | China | €154,900 | 
| 9 | Daniel Negreanu | Canada | €117,700 | 
| 10 | Dan Colman | USA | €103,200 | 
| 11 | Isaac Haxton | USA | €103,200 | 
I PokerStars Nationals €2200 High Roller är det nu helt svensklöst inför tredje dagens spel. Bäst av de blågula blev Anton Wigg med en 43:e-plats för €8200.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 